锐评
要闻
视听
图说
热线
部门
商城
县域
读报

您的位置:首页>部门 > 教育 >

聊城颐中外国语学校小学部2023年小学一年级招生录取名单

来源:聊城市鲁西公证处  2023-08-04 22:37:41
A+A-
分享

  2023年08月04日我处对聊城颐中外国语学校小学部的随机派位抽签活动进行了现场监督。现公布结果如下:

  聊城颐中外国语学校小学部
   2023年小学一年级招生录取名单
序号 抽签序号 学生姓名 性别 学生身份证号后六位
1 1 安悠奕 233688
2 13 鲍佳音 022101
3 16 边洪颢 172092
4 30 蔡天皓 214558
5 45 曹启航 060318
6 50 曹芯悦 241127
7 51 曹新舜 225016
8 52 曹彦迪 031516
9 56 曹志勋 212055
10 57 曹子阳 074313
11 60 曾祥梓 054332
12 63 柴温暖 090128
13 66 常家赫 272033
14 67 常金泽 203117
15 68 常乐佳 212103
16 70 常锡行 110354
17 78 陈柏霖 12652X
18 102 陈梦瑶 151642
19 106 陈墨涵 041124
20 111 陈仁屹 05723X
21 113 陈瑞松 155830
22 121 陈文瑾 065322
23 123 陈欣明 130363
24 127 陈彦嘉 259690
25 128 陈一涵 211120
26 132 陈奕霏 18206X
27 150 程俊博 123136
28 165 褚梓良 262155
29 168 崔家莹 120467
30 174 崔士德 152036
31 177 崔芯怡 29112X
32 178 崔彦祺 170323
33 179 崔耀中 282010
34 182 崔泽楷 300310
35 185 代李念 134327
36 195 丁敬朔 281133
37 212 董柏然 094018
38 220 董美琪 049126
39 230 窦阿里 120331
40 232 窦维豪 110353
41 233 窦易德 210438
42 252 杜若溪 155324
43 253 杜世威 065376
44 257 杜亚霖 280343
45 283 范梓娴 042349
46 284 方珂艺 240024
47 302 冯奕菲 027869
48 315 付茂林 251937
49 316 付乃正 080318
50 320 付玺同 20202X
51 332 高博文 251116
52 333 高晨芮 282041
53 336 高海峻 050374
54 337 高皓轩 282652
55 351 高润清 112066
56 354 高天睿 240330
57 357 高文泽 234011
58 360 高昕怡 240365
59 362 高雅萱 040340
60 364 高祎宸 010326
61 373 高子棋 241165
62 374 高子为 261150
63 388 耿奕洋 202091
64 409 郭昊霖 037812
65 410 郭昊宇 291511
66 418 郭开朗 152778
67 431 郭夏天 212177
68 435 郭小涵 121143
69 440 郭修齐 030417
70 443 郭一泽 082048
71 449 郭雨辰 109522
72 456 郭正一 060314
73 457 郭忠政 025318
74 458 郭姿仪 07184X
75 466 韩超凡 08401X
76 469 韩名珠 102107
77 470 韩沐宸 200414
78 488 郝立森 042072
79 490 郝洛钒 29114X
80 506 何孟喆 144315
81 509 何占元 222019
82 548 胡逸宸 070955
83 569 纪国林 132070
84 594 姜爱莉 276024
85 611 姜之灿 09037X
86 616 蒋明辰 131170
87 627 焦秉一 161838
88 632 焦泽楷 213650
89 641 金增豪 283813
90 643 靳超涵 222072
91 644 靳墨瑶 082029
92 672 李安宇 215559
93 674 李柏澈 23113X
94 686 李丞一 306037
95 687 李承霖 166833
96 692 李承哲 180339
97 709 李昊宸 202017
98 719 李洪屹 258650
99 727 李佳倪 020365
100 728 李佳诺 220960
101 736 李佳艺 151147
102 742 李家宇 116055
103 752 李景孖 21601X
104 764 李坤阳 041513
105 770 李林书 175849
106 771 李龙岩 09363X
107 773 李麦田 138420
108 779 李明峻 056375
109 791 李沐晨 314541
110 796 李沐妍 011525
111 799 李沐泽 246610
112 803 李念泽 200316
113 810 李朋翰 192051
114 816 李庆泽 140051
115 822 李润泽 279251
116 839 李舒禹 090348
117 846 李天航 291138
118 848 李天彤 130326
119 854 李文铄 06151X
120 875 李孝诚 020352
121 885 李鑫睿 01111X
122 888 李姸菲 200345
123 899 李艺涵 110342
124 903 李奕岑 270327
125 910 李瑜帆 024811
126 923 李昱珩 052011
127 924 李钰泽 04210X
128 930 李长特 076097
129 933 李正朔 242078
130 939 李致赫 261510
131 940 李致远 145318
132 941 李卓临 050365
133 945 李子硕 032056
134 965 梁国轩 171513
135 969 梁明傲坤 302072
136 970 梁铭桐 081514
137 971 梁沐霖 06205X
138 975 梁腾好 091163
139 978 梁翔瑞 241512
140 981 梁泽琦 190336
141 990 蔺传迪 264029
142 1001 刘宸溪 202043
143 1012 刘登航 012137
144 1013 刘东泽 301110
145 1023 刘华楷 123410
146 1055 刘美含 035323
147 1056 刘梦涵 093109
148 1058 刘梦涵 023348
149 1073 刘芃聿 132029
150 1081 刘芮妤 052121
151 1087 刘仕赫 147912
152 1091 刘舒媛 171123
153 1095 刘思彦 231560
154 1096 刘思源 302131
155 1101 刘文硕 230372
156 1119 刘雅欣 03112X
157 1120 刘亚涵 191523
158 1127 刘一泽 240339
159 1128 刘依然 19182X
160 1133 刘宇赫 240353
161 1140 刘沅鑫 082042
162 1141 刘媛智 164624
163 1142 刘岳恩 25384X
164 1144 刘泽翰 204111
165 1148 刘兆熙 09531X
166 1149 刘圳航 300351
167 1158 刘子墨 280336
168 1161 刘子熙 250325
169 1164 刘梓棋 178914
170 1166 刘梓楹 131583
171 1178 卢芊澄 271625
172 1187 逯轩语 042035
173 1188 逯雅菲 141127
174 1190 逯子航 171119
175 1202 罗洪佑 10111X
176 1213 吕国轩 180314
177 1214 吕昊辰 271518
178 1215 吕昊远 203334
179 1217 吕嘉妮 061124
180 1221 吕禄霖 222053
181 1224 吕昕垚 278265
182 1227 吕昭雨 221127
183 1247 马敏祐 301513
184 1259 马先一 247817
185 1290 孟德潇骏 150371
186 1291 孟凡晋 062052
187 1304 孟夏桐 070385
188 1313 孟之雅 032060
189 1314 孟致远 012090
190 1315 孟子焜 041195
191 1318 米家萱 102020
192 1320 米祥熙 034515
193 1331 明震峰 160353
194 1335 穆星壹 250352
195 1341 聂诗萌 022809
196 1343 宁祥喆 201534
197 1344 牛艺暄 170369
198 1346 牛治杰 080037
199 1349 潘传恒 250311
200 1354 潘树威 273113
201 1355 潘文森 262395
202 1364 庞沐岩 140336
203 1372 彭可昱 275342
204 1380 齐金琳 070406
205 1384 齐文祎 18038X
206 1388 乔国雨 22157X
207 1389 乔禄宁 264320
208 1400 秦语璐 25112X
209 1402 秦子乔 123062
210 1415 曲延皓 245337
211 1417 曲羿飞 291510
212 1427 任家逸 080391
213 1430 任连旭 211511
214 1439 任延罡 061113
215 1454 桑浚皓 180330
216 1459 桑梓杭 212158
217 1468 邵康容 30471X
218 1473 邵炜淇 160368
219 1491 盛天霖 296824
220 1515 司逸凡 024815
221 1516 宋秉洛 072037
222 1517 宋国瑞 120377
223 1538 宋羽轩 260325
224 1539 宋雨耕 066632
225 1540 宋钰泽 120311
226 1541 宋云蔚 214842
227 1542 宋姿晴 160343
228 1543 宋子墨 180317
229 1546 苏涵麟 233178
230 1547 苏楷芯 083021
231 1557 苏一一 077527
232 1559 苏张墨 262036
233 1560 苏中和 082652
234 1577 孙洪博 172056
235 1578 孙洪越 202039
236 1587 孙筠雅 062023
237 1588 孙恺蔚 170063
238 1589 孙楷伦 262055
239 1590 孙康霖 021116
240 1595 孙铭玥 290366
241 1596 孙慕阳 061595
242 1610 孙熙耕 06153X
243 1611 孙曦辰 255349
244 1615 孙筱雨 272042
245 1620 孙宇聪 262119
246 1623 孙语淼 010340
247 1637 谭熙曼 109229
248 1638 谭相洋 220219
249 1639 谭宇航 08031X
250 1657 田珂铮 142011
251 1672 万晨瑾 16032X
252 1681 王晨妃 157025
253 1683 王晨熙 240078
254 1684 王晨曦 25032X
255 1724 王佳天玺 240353
256 1732 王嘉妍 312047
257 1733 王嘉依 251142
258 1736 王锦唐 131138
259 1741 王静好 260085
260 1743 王骏哲 251518
261 1746 王珂莹 073427
262 1751 王连语 245518
263 1753 王琳灿 134223
264 1758 王麦琪 272022
265 1765 王沐辰 313120
266 1768 王楠迪 024144
267 1773 王祺润 29035X
268 1775 王启昊 061551
269 1798 王诗淇 041521
270 1799 王诗姝 133046
271 1811 王泰和 260379
272 1816 王文开 050335
273 1817 王文凯 100356
274 1818 王雯雅 021523
275 1823 王惜昔 160342
276 1826 王相佐 146394
277 1828 王箫芮 123824
278 1830 王晓烨 060317
279 1834 王欣冉 120381
280 1838 王新源 230336
281 1839 王新玥 140340
282 1856 王一帆 055367
283 1870 王一一 150360
284 1871 王伊溦 130047
285 1875 王依然 21332X
286 1877 王怡嘉 223064
287 1878 王怡然 201549
288 1879 王怡婷 131123
289 1899 王宇桐 191155
290 1904 王雨晨 071523
291 1907 王雨旸 280390
292 1928 王振桓 11035X
293 1929 王祉尧 131133
294 1957 王梓烨 24653X
295 1976 魏子珊 140346
296 1983 乌艺桐 081169
297 1988 吴浩宇 278636
298 1989 吴敬林 100314
299 1990 吴俊宏 230071
300 2003 吴洵 212150
301 2011 吴宇浩 049512
302 2012 吴雨凡 172075
303 2020 武浩哲 120312
304 2023 武洛竹 101524
305 2031 夏宸璐 208921
306 2039 肖安然 150324
307 2040 肖凤潇 277534
308 2051 肖芃羽 100328
309 2052 肖启浚 072053
310 2062 肖语悠然 282086
311 2070 谢思佳 282024
312 2072 谢依楠 040388
313 2078 辛思齐 150376
314 2082 邢国城 171515
315 2089 修俊熙 112072
316 2100 徐浩松 20007X
317 2101 徐鸿元 107534
318 2102 徐佳禾 042068
319 2105 徐金诺 261126
320 2107 徐立佳 054324
321 2112 徐启煜 042031
322 2114 徐庆哲 041113
323 2119 徐诗淼 274886
324 2121 徐世航 127916
325 2138 徐子洛 034215
326 2146 许安则 170353
327 2151 许芳菲 281166
328 2163 许世诺 080431
329 2172 许艺馨 251128
330 2184 薛超梵 05313X
331 2189 薛茗赫 261517
332 2207 闫士瑞 152094
333 2209 闫炜皓 100317
334 2219 杨本源 311515
335 2231 杨吉霖 152012
336 2232 杨佳润 170334
337 2240 杨俊泽 291115
338 2245 杨林汐 070355
339 2248 杨苗苗 083921
340 2254 杨其泽 011559
341 2261 杨书瑄 171126
342 2271 杨兴沐 182090
343 2274 杨杨沐柠 13154X
344 2282 杨滢云 173027
345 2287 杨雨萱 103921
346 2300 杨子萱 305321
347 2309 姚佳明 047975
348 2313 姚沐可 15922X
349 2328 尹星棋 071120
350 2346 于少阳 117038
351 2350 于文泽 285355
352 2356 于修和 192098
353 2359 于怡然 291143
354 2363 俞名柯 203138
355 2374 袁守辰 145530
356 2379 袁雨墨 26152X
357 2392 岳中泰 090359
358 2393 臧洪彦 087835
359 2397 臧玉婉 257824
360 2405 翟一洁 314028
361 2408 翟渝可 065846
362 2420 张博忠 290330
363 2424 张宸赫 302058
364 2426 张晨昕 274344
365 2427 张成谊 307051
366 2430 张传杰 141138
367 2431 张传霖 180218
368 2437 张方硕 190331
369 2450 张浩桐嘉 160318
370 2460 张鸿渐 212034
371 2461 张鸿治 096010
372 2479 张稼祥 182052
373 2481 张建瑞 190359
374 2489 张净慧 258228
375 2510 张洛嘉 166410
376 2512 张洛桐 100360
377 2513 张嫚淼 230400
378 2517 张米洛 191129
379 2520 张明悦 062175
380 2521 张茗卉 071520
381 2522 张茗溪 226085
382 2528 张墨书 021514
383 2532 张秜朵 288229
384 2538 张卿煜 110040
385 2547 张绍谦 012033
386 2552 张士源 064317
387 2559 张树楷 130371
388 2562 张稣萱 130449
389 2566 张天翼 094317
390 2567 张天玥 030322
391 2568 张廷亿 104313
392 2576 张文佑 151113
393 2577 张夕漫 066026
394 2578 张夏屿 042052
395 2580 张祥羽 07040X
396 2587 张筱艾 26154X
397 2593 张歆玥 204429
398 2618 张旖倪 241186
399 2620 张艺菲 150541
400 2631 张永宸 050331
401 2642 张雨桐 230249
402 2656 张源也 181514
403 2660 张芸溪 22532X
404 2661 张耘萌 103420
405 2667 张长羿 210194
406 2673 张哲晞 013137
407 2692 张子墨 032049
408 2697 张梓睿 242034
409 2699 张梓洋 252054
410 2703 张宗睿 230335
411 2711 赵广骞 101518
412 2720 赵嘉文 290328
413 2722 赵建科 317018
414 2723 赵建霖 155411
415 2724 赵建业 270316
416 2727 赵景颢 18861X
417 2734 赵君泽 310386
418 2753 赵晟涵 164028
419 2755 赵士森 172036
420 2767 赵怡朵 06432X
421 2771 赵艺璇 182067
422 2788 赵子逸 250317
423 2797 郑博然 252026
424 2799 郑凯文 102010
425 2807 郑雯迪 082043
426 2817 支满诚 08203X
427 2821 钟玖昕 08613X
428 2828 周家乐 070414
429 2829 周俊翊 131116
430 2850 周榆腾 111519
431 2855 周振远 09151X
432 2857 周忠霖 120395
433 2862 朱晨玮 080312
434 2863 朱晨宇 132077
435 2873 朱鹏昊 302031
436 2881 朱思源 313041
437 2897 庄林西 087840
438 2899 庄新言 031166
439 2901 卓峤安 113643
编辑:苏永乐
校对:顾杨洋
审核:刘 飞
相关推荐


网友评论
关于我们 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 跟帖评论自律管理承诺书

聊城新闻网 2006-2023 版权所有 聊城市新闻传媒中心/聊城市政府新闻办公室 联合主办
互联网新闻信息服务许可证37120180030 鲁ICP备09083931号 鲁公网安备 37150202000134号
信息网络传播视听节目许可证115330086 广播电视节目制作经营许可证(鲁)字第720号
本网违法和不良信息举报电话:18663509279 举报邮箱:lcxw@lcxw.cn