2023年08月04日我处对聊城颐中外国语学校小学部的随机派位抽签活动进行了现场监督。现公布结果如下:
聊城颐中外国语学校小学部 2023年小学一年级招生录取名单 |
||||
序号 | 抽签序号 | 学生姓名 | 性别 | 学生身份证号后六位 |
1 | 1 | 安悠奕 | 女 | 233688 |
2 | 13 | 鲍佳音 | 女 | 022101 |
3 | 16 | 边洪颢 | 男 | 172092 |
4 | 30 | 蔡天皓 | 男 | 214558 |
5 | 45 | 曹启航 | 男 | 060318 |
6 | 50 | 曹芯悦 | 女 | 241127 |
7 | 51 | 曹新舜 | 男 | 225016 |
8 | 52 | 曹彦迪 | 男 | 031516 |
9 | 56 | 曹志勋 | 男 | 212055 |
10 | 57 | 曹子阳 | 男 | 074313 |
11 | 60 | 曾祥梓 | 男 | 054332 |
12 | 63 | 柴温暖 | 女 | 090128 |
13 | 66 | 常家赫 | 男 | 272033 |
14 | 67 | 常金泽 | 男 | 203117 |
15 | 68 | 常乐佳 | 女 | 212103 |
16 | 70 | 常锡行 | 男 | 110354 |
17 | 78 | 陈柏霖 | 女 | 12652X |
18 | 102 | 陈梦瑶 | 女 | 151642 |
19 | 106 | 陈墨涵 | 女 | 041124 |
20 | 111 | 陈仁屹 | 男 | 05723X |
21 | 113 | 陈瑞松 | 男 | 155830 |
22 | 121 | 陈文瑾 | 女 | 065322 |
23 | 123 | 陈欣明 | 女 | 130363 |
24 | 127 | 陈彦嘉 | 男 | 259690 |
25 | 128 | 陈一涵 | 女 | 211120 |
26 | 132 | 陈奕霏 | 女 | 18206X |
27 | 150 | 程俊博 | 男 | 123136 |
28 | 165 | 褚梓良 | 男 | 262155 |
29 | 168 | 崔家莹 | 女 | 120467 |
30 | 174 | 崔士德 | 男 | 152036 |
31 | 177 | 崔芯怡 | 女 | 29112X |
32 | 178 | 崔彦祺 | 女 | 170323 |
33 | 179 | 崔耀中 | 男 | 282010 |
34 | 182 | 崔泽楷 | 男 | 300310 |
35 | 185 | 代李念 | 女 | 134327 |
36 | 195 | 丁敬朔 | 男 | 281133 |
37 | 212 | 董柏然 | 男 | 094018 |
38 | 220 | 董美琪 | 女 | 049126 |
39 | 230 | 窦阿里 | 男 | 120331 |
40 | 232 | 窦维豪 | 男 | 110353 |
41 | 233 | 窦易德 | 男 | 210438 |
42 | 252 | 杜若溪 | 女 | 155324 |
43 | 253 | 杜世威 | 男 | 065376 |
44 | 257 | 杜亚霖 | 女 | 280343 |
45 | 283 | 范梓娴 | 女 | 042349 |
46 | 284 | 方珂艺 | 女 | 240024 |
47 | 302 | 冯奕菲 | 女 | 027869 |
48 | 315 | 付茂林 | 男 | 251937 |
49 | 316 | 付乃正 | 男 | 080318 |
50 | 320 | 付玺同 | 女 | 20202X |
51 | 332 | 高博文 | 男 | 251116 |
52 | 333 | 高晨芮 | 女 | 282041 |
53 | 336 | 高海峻 | 男 | 050374 |
54 | 337 | 高皓轩 | 男 | 282652 |
55 | 351 | 高润清 | 女 | 112066 |
56 | 354 | 高天睿 | 男 | 240330 |
57 | 357 | 高文泽 | 男 | 234011 |
58 | 360 | 高昕怡 | 女 | 240365 |
59 | 362 | 高雅萱 | 女 | 040340 |
60 | 364 | 高祎宸 | 女 | 010326 |
61 | 373 | 高子棋 | 女 | 241165 |
62 | 374 | 高子为 | 男 | 261150 |
63 | 388 | 耿奕洋 | 男 | 202091 |
64 | 409 | 郭昊霖 | 男 | 037812 |
65 | 410 | 郭昊宇 | 男 | 291511 |
66 | 418 | 郭开朗 | 男 | 152778 |
67 | 431 | 郭夏天 | 男 | 212177 |
68 | 435 | 郭小涵 | 女 | 121143 |
69 | 440 | 郭修齐 | 男 | 030417 |
70 | 443 | 郭一泽 | 女 | 082048 |
71 | 449 | 郭雨辰 | 女 | 109522 |
72 | 456 | 郭正一 | 男 | 060314 |
73 | 457 | 郭忠政 | 男 | 025318 |
74 | 458 | 郭姿仪 | 女 | 07184X |
75 | 466 | 韩超凡 | 男 | 08401X |
76 | 469 | 韩名珠 | 女 | 102107 |
77 | 470 | 韩沐宸 | 男 | 200414 |
78 | 488 | 郝立森 | 男 | 042072 |
79 | 490 | 郝洛钒 | 女 | 29114X |
80 | 506 | 何孟喆 | 男 | 144315 |
81 | 509 | 何占元 | 男 | 222019 |
82 | 548 | 胡逸宸 | 男 | 070955 |
83 | 569 | 纪国林 | 男 | 132070 |
84 | 594 | 姜爱莉 | 女 | 276024 |
85 | 611 | 姜之灿 | 男 | 09037X |
86 | 616 | 蒋明辰 | 男 | 131170 |
87 | 627 | 焦秉一 | 男 | 161838 |
88 | 632 | 焦泽楷 | 男 | 213650 |
89 | 641 | 金增豪 | 男 | 283813 |
90 | 643 | 靳超涵 | 男 | 222072 |
91 | 644 | 靳墨瑶 | 女 | 082029 |
92 | 672 | 李安宇 | 男 | 215559 |
93 | 674 | 李柏澈 | 男 | 23113X |
94 | 686 | 李丞一 | 男 | 306037 |
95 | 687 | 李承霖 | 男 | 166833 |
96 | 692 | 李承哲 | 男 | 180339 |
97 | 709 | 李昊宸 | 男 | 202017 |
98 | 719 | 李洪屹 | 男 | 258650 |
99 | 727 | 李佳倪 | 女 | 020365 |
100 | 728 | 李佳诺 | 女 | 220960 |
101 | 736 | 李佳艺 | 女 | 151147 |
102 | 742 | 李家宇 | 男 | 116055 |
103 | 752 | 李景孖 | 男 | 21601X |
104 | 764 | 李坤阳 | 男 | 041513 |
105 | 770 | 李林书 | 女 | 175849 |
106 | 771 | 李龙岩 | 男 | 09363X |
107 | 773 | 李麦田 | 女 | 138420 |
108 | 779 | 李明峻 | 男 | 056375 |
109 | 791 | 李沐晨 | 女 | 314541 |
110 | 796 | 李沐妍 | 女 | 011525 |
111 | 799 | 李沐泽 | 男 | 246610 |
112 | 803 | 李念泽 | 男 | 200316 |
113 | 810 | 李朋翰 | 男 | 192051 |
114 | 816 | 李庆泽 | 男 | 140051 |
115 | 822 | 李润泽 | 男 | 279251 |
116 | 839 | 李舒禹 | 女 | 090348 |
117 | 846 | 李天航 | 男 | 291138 |
118 | 848 | 李天彤 | 女 | 130326 |
119 | 854 | 李文铄 | 男 | 06151X |
120 | 875 | 李孝诚 | 男 | 020352 |
121 | 885 | 李鑫睿 | 男 | 01111X |
122 | 888 | 李姸菲 | 女 | 200345 |
123 | 899 | 李艺涵 | 女 | 110342 |
124 | 903 | 李奕岑 | 女 | 270327 |
125 | 910 | 李瑜帆 | 男 | 024811 |
126 | 923 | 李昱珩 | 男 | 052011 |
127 | 924 | 李钰泽 | 女 | 04210X |
128 | 930 | 李长特 | 男 | 076097 |
129 | 933 | 李正朔 | 男 | 242078 |
130 | 939 | 李致赫 | 男 | 261510 |
131 | 940 | 李致远 | 男 | 145318 |
132 | 941 | 李卓临 | 女 | 050365 |
133 | 945 | 李子硕 | 男 | 032056 |
134 | 965 | 梁国轩 | 男 | 171513 |
135 | 969 | 梁明傲坤 | 男 | 302072 |
136 | 970 | 梁铭桐 | 男 | 081514 |
137 | 971 | 梁沐霖 | 男 | 06205X |
138 | 975 | 梁腾好 | 女 | 091163 |
139 | 978 | 梁翔瑞 | 男 | 241512 |
140 | 981 | 梁泽琦 | 男 | 190336 |
141 | 990 | 蔺传迪 | 女 | 264029 |
142 | 1001 | 刘宸溪 | 女 | 202043 |
143 | 1012 | 刘登航 | 男 | 012137 |
144 | 1013 | 刘东泽 | 男 | 301110 |
145 | 1023 | 刘华楷 | 男 | 123410 |
146 | 1055 | 刘美含 | 女 | 035323 |
147 | 1056 | 刘梦涵 | 女 | 093109 |
148 | 1058 | 刘梦涵 | 女 | 023348 |
149 | 1073 | 刘芃聿 | 女 | 132029 |
150 | 1081 | 刘芮妤 | 女 | 052121 |
151 | 1087 | 刘仕赫 | 男 | 147912 |
152 | 1091 | 刘舒媛 | 女 | 171123 |
153 | 1095 | 刘思彦 | 女 | 231560 |
154 | 1096 | 刘思源 | 男 | 302131 |
155 | 1101 | 刘文硕 | 男 | 230372 |
156 | 1119 | 刘雅欣 | 女 | 03112X |
157 | 1120 | 刘亚涵 | 女 | 191523 |
158 | 1127 | 刘一泽 | 男 | 240339 |
159 | 1128 | 刘依然 | 女 | 19182X |
160 | 1133 | 刘宇赫 | 男 | 240353 |
161 | 1140 | 刘沅鑫 | 女 | 082042 |
162 | 1141 | 刘媛智 | 女 | 164624 |
163 | 1142 | 刘岳恩 | 女 | 25384X |
164 | 1144 | 刘泽翰 | 男 | 204111 |
165 | 1148 | 刘兆熙 | 男 | 09531X |
166 | 1149 | 刘圳航 | 男 | 300351 |
167 | 1158 | 刘子墨 | 男 | 280336 |
168 | 1161 | 刘子熙 | 女 | 250325 |
169 | 1164 | 刘梓棋 | 男 | 178914 |
170 | 1166 | 刘梓楹 | 女 | 131583 |
171 | 1178 | 卢芊澄 | 女 | 271625 |
172 | 1187 | 逯轩语 | 男 | 042035 |
173 | 1188 | 逯雅菲 | 女 | 141127 |
174 | 1190 | 逯子航 | 男 | 171119 |
175 | 1202 | 罗洪佑 | 男 | 10111X |
176 | 1213 | 吕国轩 | 男 | 180314 |
177 | 1214 | 吕昊辰 | 男 | 271518 |
178 | 1215 | 吕昊远 | 男 | 203334 |
179 | 1217 | 吕嘉妮 | 女 | 061124 |
180 | 1221 | 吕禄霖 | 男 | 222053 |
181 | 1224 | 吕昕垚 | 女 | 278265 |
182 | 1227 | 吕昭雨 | 女 | 221127 |
183 | 1247 | 马敏祐 | 男 | 301513 |
184 | 1259 | 马先一 | 男 | 247817 |
185 | 1290 | 孟德潇骏 | 男 | 150371 |
186 | 1291 | 孟凡晋 | 男 | 062052 |
187 | 1304 | 孟夏桐 | 女 | 070385 |
188 | 1313 | 孟之雅 | 女 | 032060 |
189 | 1314 | 孟致远 | 男 | 012090 |
190 | 1315 | 孟子焜 | 男 | 041195 |
191 | 1318 | 米家萱 | 女 | 102020 |
192 | 1320 | 米祥熙 | 男 | 034515 |
193 | 1331 | 明震峰 | 男 | 160353 |
194 | 1335 | 穆星壹 | 男 | 250352 |
195 | 1341 | 聂诗萌 | 女 | 022809 |
196 | 1343 | 宁祥喆 | 男 | 201534 |
197 | 1344 | 牛艺暄 | 女 | 170369 |
198 | 1346 | 牛治杰 | 男 | 080037 |
199 | 1349 | 潘传恒 | 男 | 250311 |
200 | 1354 | 潘树威 | 男 | 273113 |
201 | 1355 | 潘文森 | 男 | 262395 |
202 | 1364 | 庞沐岩 | 男 | 140336 |
203 | 1372 | 彭可昱 | 女 | 275342 |
204 | 1380 | 齐金琳 | 女 | 070406 |
205 | 1384 | 齐文祎 | 女 | 18038X |
206 | 1388 | 乔国雨 | 男 | 22157X |
207 | 1389 | 乔禄宁 | 女 | 264320 |
208 | 1400 | 秦语璐 | 女 | 25112X |
209 | 1402 | 秦子乔 | 女 | 123062 |
210 | 1415 | 曲延皓 | 男 | 245337 |
211 | 1417 | 曲羿飞 | 男 | 291510 |
212 | 1427 | 任家逸 | 男 | 080391 |
213 | 1430 | 任连旭 | 男 | 211511 |
214 | 1439 | 任延罡 | 男 | 061113 |
215 | 1454 | 桑浚皓 | 男 | 180330 |
216 | 1459 | 桑梓杭 | 男 | 212158 |
217 | 1468 | 邵康容 | 男 | 30471X |
218 | 1473 | 邵炜淇 | 女 | 160368 |
219 | 1491 | 盛天霖 | 女 | 296824 |
220 | 1515 | 司逸凡 | 男 | 024815 |
221 | 1516 | 宋秉洛 | 男 | 072037 |
222 | 1517 | 宋国瑞 | 男 | 120377 |
223 | 1538 | 宋羽轩 | 女 | 260325 |
224 | 1539 | 宋雨耕 | 男 | 066632 |
225 | 1540 | 宋钰泽 | 男 | 120311 |
226 | 1541 | 宋云蔚 | 女 | 214842 |
227 | 1542 | 宋姿晴 | 女 | 160343 |
228 | 1543 | 宋子墨 | 男 | 180317 |
229 | 1546 | 苏涵麟 | 男 | 233178 |
230 | 1547 | 苏楷芯 | 女 | 083021 |
231 | 1557 | 苏一一 | 女 | 077527 |
232 | 1559 | 苏张墨 | 男 | 262036 |
233 | 1560 | 苏中和 | 男 | 082652 |
234 | 1577 | 孙洪博 | 男 | 172056 |
235 | 1578 | 孙洪越 | 男 | 202039 |
236 | 1587 | 孙筠雅 | 女 | 062023 |
237 | 1588 | 孙恺蔚 | 女 | 170063 |
238 | 1589 | 孙楷伦 | 男 | 262055 |
239 | 1590 | 孙康霖 | 男 | 021116 |
240 | 1595 | 孙铭玥 | 女 | 290366 |
241 | 1596 | 孙慕阳 | 男 | 061595 |
242 | 1610 | 孙熙耕 | 男 | 06153X |
243 | 1611 | 孙曦辰 | 女 | 255349 |
244 | 1615 | 孙筱雨 | 女 | 272042 |
245 | 1620 | 孙宇聪 | 男 | 262119 |
246 | 1623 | 孙语淼 | 女 | 010340 |
247 | 1637 | 谭熙曼 | 女 | 109229 |
248 | 1638 | 谭相洋 | 男 | 220219 |
249 | 1639 | 谭宇航 | 男 | 08031X |
250 | 1657 | 田珂铮 | 男 | 142011 |
251 | 1672 | 万晨瑾 | 女 | 16032X |
252 | 1681 | 王晨妃 | 女 | 157025 |
253 | 1683 | 王晨熙 | 男 | 240078 |
254 | 1684 | 王晨曦 | 女 | 25032X |
255 | 1724 | 王佳天玺 | 男 | 240353 |
256 | 1732 | 王嘉妍 | 女 | 312047 |
257 | 1733 | 王嘉依 | 女 | 251142 |
258 | 1736 | 王锦唐 | 男 | 131138 |
259 | 1741 | 王静好 | 女 | 260085 |
260 | 1743 | 王骏哲 | 男 | 251518 |
261 | 1746 | 王珂莹 | 女 | 073427 |
262 | 1751 | 王连语 | 男 | 245518 |
263 | 1753 | 王琳灿 | 女 | 134223 |
264 | 1758 | 王麦琪 | 女 | 272022 |
265 | 1765 | 王沐辰 | 女 | 313120 |
266 | 1768 | 王楠迪 | 女 | 024144 |
267 | 1773 | 王祺润 | 男 | 29035X |
268 | 1775 | 王启昊 | 男 | 061551 |
269 | 1798 | 王诗淇 | 女 | 041521 |
270 | 1799 | 王诗姝 | 女 | 133046 |
271 | 1811 | 王泰和 | 男 | 260379 |
272 | 1816 | 王文开 | 男 | 050335 |
273 | 1817 | 王文凯 | 男 | 100356 |
274 | 1818 | 王雯雅 | 女 | 021523 |
275 | 1823 | 王惜昔 | 女 | 160342 |
276 | 1826 | 王相佐 | 男 | 146394 |
277 | 1828 | 王箫芮 | 女 | 123824 |
278 | 1830 | 王晓烨 | 男 | 060317 |
279 | 1834 | 王欣冉 | 女 | 120381 |
280 | 1838 | 王新源 | 男 | 230336 |
281 | 1839 | 王新玥 | 女 | 140340 |
282 | 1856 | 王一帆 | 女 | 055367 |
283 | 1870 | 王一一 | 女 | 150360 |
284 | 1871 | 王伊溦 | 女 | 130047 |
285 | 1875 | 王依然 | 女 | 21332X |
286 | 1877 | 王怡嘉 | 女 | 223064 |
287 | 1878 | 王怡然 | 女 | 201549 |
288 | 1879 | 王怡婷 | 女 | 131123 |
289 | 1899 | 王宇桐 | 男 | 191155 |
290 | 1904 | 王雨晨 | 女 | 071523 |
291 | 1907 | 王雨旸 | 男 | 280390 |
292 | 1928 | 王振桓 | 男 | 11035X |
293 | 1929 | 王祉尧 | 男 | 131133 |
294 | 1957 | 王梓烨 | 男 | 24653X |
295 | 1976 | 魏子珊 | 女 | 140346 |
296 | 1983 | 乌艺桐 | 女 | 081169 |
297 | 1988 | 吴浩宇 | 男 | 278636 |
298 | 1989 | 吴敬林 | 男 | 100314 |
299 | 1990 | 吴俊宏 | 男 | 230071 |
300 | 2003 | 吴洵 | 男 | 212150 |
301 | 2011 | 吴宇浩 | 男 | 049512 |
302 | 2012 | 吴雨凡 | 男 | 172075 |
303 | 2020 | 武浩哲 | 男 | 120312 |
304 | 2023 | 武洛竹 | 女 | 101524 |
305 | 2031 | 夏宸璐 | 女 | 208921 |
306 | 2039 | 肖安然 | 女 | 150324 |
307 | 2040 | 肖凤潇 | 男 | 277534 |
308 | 2051 | 肖芃羽 | 女 | 100328 |
309 | 2052 | 肖启浚 | 男 | 072053 |
310 | 2062 | 肖语悠然 | 女 | 282086 |
311 | 2070 | 谢思佳 | 女 | 282024 |
312 | 2072 | 谢依楠 | 女 | 040388 |
313 | 2078 | 辛思齐 | 男 | 150376 |
314 | 2082 | 邢国城 | 男 | 171515 |
315 | 2089 | 修俊熙 | 男 | 112072 |
316 | 2100 | 徐浩松 | 男 | 20007X |
317 | 2101 | 徐鸿元 | 男 | 107534 |
318 | 2102 | 徐佳禾 | 女 | 042068 |
319 | 2105 | 徐金诺 | 女 | 261126 |
320 | 2107 | 徐立佳 | 女 | 054324 |
321 | 2112 | 徐启煜 | 男 | 042031 |
322 | 2114 | 徐庆哲 | 男 | 041113 |
323 | 2119 | 徐诗淼 | 女 | 274886 |
324 | 2121 | 徐世航 | 男 | 127916 |
325 | 2138 | 徐子洛 | 男 | 034215 |
326 | 2146 | 许安则 | 男 | 170353 |
327 | 2151 | 许芳菲 | 女 | 281166 |
328 | 2163 | 许世诺 | 男 | 080431 |
329 | 2172 | 许艺馨 | 女 | 251128 |
330 | 2184 | 薛超梵 | 男 | 05313X |
331 | 2189 | 薛茗赫 | 男 | 261517 |
332 | 2207 | 闫士瑞 | 男 | 152094 |
333 | 2209 | 闫炜皓 | 男 | 100317 |
334 | 2219 | 杨本源 | 男 | 311515 |
335 | 2231 | 杨吉霖 | 男 | 152012 |
336 | 2232 | 杨佳润 | 男 | 170334 |
337 | 2240 | 杨俊泽 | 男 | 291115 |
338 | 2245 | 杨林汐 | 男 | 070355 |
339 | 2248 | 杨苗苗 | 女 | 083921 |
340 | 2254 | 杨其泽 | 男 | 011559 |
341 | 2261 | 杨书瑄 | 女 | 171126 |
342 | 2271 | 杨兴沐 | 男 | 182090 |
343 | 2274 | 杨杨沐柠 | 女 | 13154X |
344 | 2282 | 杨滢云 | 女 | 173027 |
345 | 2287 | 杨雨萱 | 女 | 103921 |
346 | 2300 | 杨子萱 | 女 | 305321 |
347 | 2309 | 姚佳明 | 男 | 047975 |
348 | 2313 | 姚沐可 | 女 | 15922X |
349 | 2328 | 尹星棋 | 女 | 071120 |
350 | 2346 | 于少阳 | 男 | 117038 |
351 | 2350 | 于文泽 | 男 | 285355 |
352 | 2356 | 于修和 | 男 | 192098 |
353 | 2359 | 于怡然 | 女 | 291143 |
354 | 2363 | 俞名柯 | 男 | 203138 |
355 | 2374 | 袁守辰 | 男 | 145530 |
356 | 2379 | 袁雨墨 | 女 | 26152X |
357 | 2392 | 岳中泰 | 男 | 090359 |
358 | 2393 | 臧洪彦 | 男 | 087835 |
359 | 2397 | 臧玉婉 | 女 | 257824 |
360 | 2405 | 翟一洁 | 女 | 314028 |
361 | 2408 | 翟渝可 | 女 | 065846 |
362 | 2420 | 张博忠 | 男 | 290330 |
363 | 2424 | 张宸赫 | 男 | 302058 |
364 | 2426 | 张晨昕 | 女 | 274344 |
365 | 2427 | 张成谊 | 男 | 307051 |
366 | 2430 | 张传杰 | 男 | 141138 |
367 | 2431 | 张传霖 | 男 | 180218 |
368 | 2437 | 张方硕 | 男 | 190331 |
369 | 2450 | 张浩桐嘉 | 男 | 160318 |
370 | 2460 | 张鸿渐 | 男 | 212034 |
371 | 2461 | 张鸿治 | 男 | 096010 |
372 | 2479 | 张稼祥 | 男 | 182052 |
373 | 2481 | 张建瑞 | 男 | 190359 |
374 | 2489 | 张净慧 | 女 | 258228 |
375 | 2510 | 张洛嘉 | 男 | 166410 |
376 | 2512 | 张洛桐 | 女 | 100360 |
377 | 2513 | 张嫚淼 | 女 | 230400 |
378 | 2517 | 张米洛 | 女 | 191129 |
379 | 2520 | 张明悦 | 男 | 062175 |
380 | 2521 | 张茗卉 | 女 | 071520 |
381 | 2522 | 张茗溪 | 女 | 226085 |
382 | 2528 | 张墨书 | 男 | 021514 |
383 | 2532 | 张秜朵 | 女 | 288229 |
384 | 2538 | 张卿煜 | 女 | 110040 |
385 | 2547 | 张绍谦 | 男 | 012033 |
386 | 2552 | 张士源 | 男 | 064317 |
387 | 2559 | 张树楷 | 男 | 130371 |
388 | 2562 | 张稣萱 | 女 | 130449 |
389 | 2566 | 张天翼 | 男 | 094317 |
390 | 2567 | 张天玥 | 女 | 030322 |
391 | 2568 | 张廷亿 | 男 | 104313 |
392 | 2576 | 张文佑 | 男 | 151113 |
393 | 2577 | 张夕漫 | 女 | 066026 |
394 | 2578 | 张夏屿 | 男 | 042052 |
395 | 2580 | 张祥羽 | 女 | 07040X |
396 | 2587 | 张筱艾 | 女 | 26154X |
397 | 2593 | 张歆玥 | 女 | 204429 |
398 | 2618 | 张旖倪 | 女 | 241186 |
399 | 2620 | 张艺菲 | 女 | 150541 |
400 | 2631 | 张永宸 | 男 | 050331 |
401 | 2642 | 张雨桐 | 女 | 230249 |
402 | 2656 | 张源也 | 男 | 181514 |
403 | 2660 | 张芸溪 | 女 | 22532X |
404 | 2661 | 张耘萌 | 女 | 103420 |
405 | 2667 | 张长羿 | 男 | 210194 |
406 | 2673 | 张哲晞 | 男 | 013137 |
407 | 2692 | 张子墨 | 女 | 032049 |
408 | 2697 | 张梓睿 | 男 | 242034 |
409 | 2699 | 张梓洋 | 男 | 252054 |
410 | 2703 | 张宗睿 | 男 | 230335 |
411 | 2711 | 赵广骞 | 男 | 101518 |
412 | 2720 | 赵嘉文 | 女 | 290328 |
413 | 2722 | 赵建科 | 男 | 317018 |
414 | 2723 | 赵建霖 | 男 | 155411 |
415 | 2724 | 赵建业 | 男 | 270316 |
416 | 2727 | 赵景颢 | 男 | 18861X |
417 | 2734 | 赵君泽 | 女 | 310386 |
418 | 2753 | 赵晟涵 | 女 | 164028 |
419 | 2755 | 赵士森 | 男 | 172036 |
420 | 2767 | 赵怡朵 | 女 | 06432X |
421 | 2771 | 赵艺璇 | 女 | 182067 |
422 | 2788 | 赵子逸 | 男 | 250317 |
423 | 2797 | 郑博然 | 女 | 252026 |
424 | 2799 | 郑凯文 | 男 | 102010 |
425 | 2807 | 郑雯迪 | 女 | 082043 |
426 | 2817 | 支满诚 | 男 | 08203X |
427 | 2821 | 钟玖昕 | 男 | 08613X |
428 | 2828 | 周家乐 | 男 | 070414 |
429 | 2829 | 周俊翊 | 男 | 131116 |
430 | 2850 | 周榆腾 | 男 | 111519 |
431 | 2855 | 周振远 | 男 | 09151X |
432 | 2857 | 周忠霖 | 男 | 120395 |
433 | 2862 | 朱晨玮 | 男 | 080312 |
434 | 2863 | 朱晨宇 | 男 | 132077 |
435 | 2873 | 朱鹏昊 | 男 | 302031 |
436 | 2881 | 朱思源 | 女 | 313041 |
437 | 2897 | 庄林西 | 女 | 087840 |
438 | 2899 | 庄新言 | 女 | 031166 |
439 | 2901 | 卓峤安 | 女 | 113643 |
2023-08-04 22:37:41
2023-08-04 17:18:55
2023-08-04 17:18:04
2023-08-01 14:55:58
2023-07-13 16:32:19
2023-06-20 16:41:40
聊城新闻网 2006-2023 版权所有 聊城市新闻传媒中心/聊城市政府新闻办公室 联合主办
互联网新闻信息服务许可证37120180030 鲁ICP备09083931号 鲁公网安备 37150202000134号
信息网络传播视听节目许可证115330086 广播电视节目制作经营许可证(鲁)字第720号
本网违法和不良信息举报电话:18663509279 举报邮箱:lcxw@lcxw.cn